顧客本位の業務運営に関する原則
| 原則1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表 |
|---|---|
| 原則2 | 顧客の最善の利益の追求 |
| 原則3 | 利益相反の適切な管理 |
| 原則4 | 手数料等の明確化 |
| 原則5 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
| 原則6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 |
| 原則7 | 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 |
KPI
| 1. 苦情案件件数:0件 | 2025年12月末時点:0件 |
|---|---|
| 2. 早期更改案内実施率:90%以上 | 2025年12月末時点:(東京海上日動)80.2%(損保ジャパン)50.0% |
| 3. 事故初動連絡30分以内対応率:95%以上 | 2025年12月末時点:100% |
| 4. 社内研修参加率:95%以上 | 2025年12末時点:95% |
FD(顧客本位の業務運営)方針
| 原則1 | 当社は、広島県において自動車販売・整備(指定工場)・損害保険代理業を営む企業として、地域のお客様に対し安全・安心なカーライフを提供することを使命とします。 お客様本位を最優先とし、公正・誠実・透明性のある業務運営を徹底いたします。 |
|---|---|
| 原則2 | 当社は、お客様の意向を十分に確認し、最適な補償内容を提案いたします。 その際、商品内容・重要事項を分かりやすく丁寧に説明いたします。 また、不利益事項についても適切に説明し、誤解のないよう募集を行います。 |
| 原則3 | 当社は、お客さまとの利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する体制を構築してきます。 |
| 原則4 | 当社は、代理店手数料にかかわらず、適切な比較推奨販売を遵守します。また、定期的に社内でのチェックをおこないます。 |
| 原則5 | 当社は、情報や知識の非対称性を踏まえ、お客様が最適な商品やサービスを選択できるよう、専門用語を避け、わかりやすい丁寧なご説明に努めます。 また、デジタル手続きも積極的に活用してご提案します。 |
| 原則6 | 当社は、お客様のライフスタイル、お車の使用状況やご家族情報を十分に確認・把握した上で、ご意向に沿った最適な商品・サービスを提供します。 また、契約後も⻑期契約のお客様への毎年の契約内容確認を含め、アフターフォローを⾏います。 |
| 原則7 | 当社は、お客様に最善のサービスがご提供出来るよう、従業員に対し、商品知識の維持・向上を目的とした研修を継続的に実施します。 また、本方針を従業員に定着させ、適切な動機付けをおこなうことで業務品質向上に努めます。 |
具体的な取り組み
| ホームページに本方針を掲載 「お客さまの声」の収集、利用 特定保険会社に偏重した場合の社内モニタリング 高齢者・障がい者の方への対応 募集対応の記録の徹底 毎月1回の社内研修の実施 |